Foraging chest
A delightful assortment of gear and items related to foraging.
Properties
- Type
- container
- Quality
- common
- Tradeable
- Yes
- Bankable
- Yes
- Sellable
- Yes
- Droppable
- Yes
Keywords
Obtained From
Activity Drops
| Activity | Skills | Qty | Chance | Odds | Base Steps | W.E.A.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | agility lvl 50 foraging lvl 60 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 65,000 | 27,083 |
| | foraging lvl 50 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 625,000 | 312,500 |
| | agility lvl 30 foraging lvl 40 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 28,750 | 15,972 |
| | agility lvl 55 foraging lvl 55 mining lvl 55 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 375,000 | 163,043 |
| | foraging lvl 35 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 18,500 | 10,278 |
| | agility lvl 20 foraging lvl 25 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 30,250 | 15,125 |
| | agility lvl 0 foraging lvl 1 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 20,000 | 10,000 |
| | agility lvl 20 foraging lvl 35 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 62,500 | 31,250 |
| | agility lvl 30 foraging lvl 30 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 52,000 | 28,889 |
| | agility lvl 0 fishing lvl 0 foraging lvl 20 woodcutting lvl 0 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 25,000 | 20,833 |
| | foraging lvl 35 woodcutting lvl 35 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 27,500 | 13,750 |
| | agility lvl 0 foraging lvl 8 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 23,750 | 11,875 |
| | fishing lvl 40 foraging lvl 30 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 47,250 | 20,543 |
| | foraging lvl 40 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 25,000 | 13,158 |
| | agility lvl 0 foraging lvl 10 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 23,750 | 14,844 |
| | foraging lvl 25 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 26,250 | 10,500 |
| | agility lvl 35 foraging lvl 35 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 250,000 | 138,889 |
| | foraging lvl 50 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 100,000 | 50,000 |
| | foraging lvl 55 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 115,000 | 52,273 |
| | foraging lvl 45 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 50,000 | 25,000 |
| | foraging lvl 55 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 27,000 | 12,000 |
W.E.A.R. is the average steps for one drop at maximum work efficiency.
Contains
Opens for 4 rolls on the loot table.
Main Loot Table Loot Table
50.000% per roll (93.750% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 2–5 | 9.091% | 31.699% | ~1 in 3 |
| | 5–10 | 9.091% | 31.699% | ~1 in 3 |
| | 3–14 | 7.273% | 26.068% | ~1 in 4 |
| | 2–8 | 7.273% | 26.068% | ~1 in 4 |
| | 4–9 | 6.364% | 23.126% | ~1 in 4 |
| | 2–4 | 5.455% | 20.097% | ~1 in 5 |
| | 1–2 | 3.636% | 13.771% | ~1 in 7 |
| | 1 | 1.818% | 7.077% | ~1 in 14 |
Valuables Loot Table
21.640% per roll (62.297% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Coins | 10–100 | 20.586% | 60.227% | ~1 in 2 |
| | 1 | 1.054% | 4.150% | ~1 in 24 |
Common Loot Table
20.000% per roll (59.040% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 4.000% | 15.065% | ~1 in 7 |
| | 1 | 4.000% | 15.065% | ~1 in 7 |
| | 1 | 4.000% | 15.065% | ~1 in 7 |
| | 1 | 4.000% | 15.065% | ~1 in 7 |
| | 1 | 4.000% | 15.065% | ~1 in 7 |
Uncommon Loot Table
5.000% per roll (18.549% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1.667% | 6.502% | ~1 in 15 |
| | 1 | 1.667% | 6.502% | ~1 in 15 |
| | 1 | 1.667% | 6.502% | ~1 in 15 |
Rare Loot Table
2.500% per roll (9.631% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.625% | 2.477% | ~1 in 40 |
| | 1 | 0.625% | 2.477% | ~1 in 40 |
| | 1 | 0.625% | 2.477% | ~1 in 40 |
| | 1 | 0.625% | 2.477% | ~1 in 40 |
Epic Loot Table
0.750% per roll (2.966% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.375% | 1.492% | ~1 in 67 |
| | 1 | 0.375% | 1.492% | ~1 in 67 |
Legendary Loot Table
0.100% per roll (0.399% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.100% | 0.399% | ~1 in 250 |