Adventuring guild chest
This sturdy chest has the symbol of Adventurers' Guild on it.
Properties
- Type
- container
- Quality
- common
- Tradeable
- Yes
- Bankable
- Yes
- Sellable
- Yes
- Droppable
- Yes
Keywords
Obtained From
Contains
Opens for 4 rolls on the loot table.
Main Loot Table Loot Table
50.000% per roll (93.750% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 10–30 | 9.043% | 31.553% | ~1 in 3 |
| | 20–60 | 9.043% | 31.553% | ~1 in 3 |
| | 20–60 | 9.043% | 31.553% | ~1 in 3 |
| | 1–2 | 4.255% | 15.965% | ~1 in 6 |
| | 1 | 2.128% | 8.243% | ~1 in 12 |
| | 1 | 2.128% | 8.243% | ~1 in 12 |
| | 1 | 2.128% | 8.243% | ~1 in 12 |
| | 1 | 2.128% | 8.243% | ~1 in 12 |
| | 1 | 2.128% | 8.243% | ~1 in 12 |
| | 1 | 1.596% | 6.232% | ~1 in 16 |
| | 1 | 1.596% | 6.232% | ~1 in 16 |
| | 1 | 1.596% | 6.232% | ~1 in 16 |
| | 1 | 1.596% | 6.232% | ~1 in 16 |
| | 1 | 1.596% | 6.232% | ~1 in 16 |
Uncommon Loot Table
5.000% per roll (18.549% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1.000% | 3.940% | ~1 in 25 |
| | 1 | 1.000% | 3.940% | ~1 in 25 |
| | 1 | 1.000% | 3.940% | ~1 in 25 |
| | 1 | 1.000% | 3.940% | ~1 in 25 |
| | 1 | 1.000% | 3.940% | ~1 in 25 |
Rare Loot Table
2.500% per roll (9.631% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.417% | 1.656% | ~1 in 60 |
| | 1 | 0.417% | 1.656% | ~1 in 60 |
| | 1 | 0.417% | 1.656% | ~1 in 60 |
| | 1 | 0.417% | 1.656% | ~1 in 60 |
| | 1 | 0.417% | 1.656% | ~1 in 60 |
| | 1 | 0.417% | 1.656% | ~1 in 60 |
Epic Loot Table
0.750% per roll (2.966% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.375% | 1.492% | ~1 in 67 |
| | 1 | 0.375% | 1.492% | ~1 in 67 |
Legendary Loot Table
0.100% per roll (0.399% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.050% | 0.200% | ~1 in 500 |
| | 1 | 0.050% | 0.200% | ~1 in 500 |