Trinketry chest
A box full of valuables, I hope for your sake that it is not a monster in disguise!
Properties
- Type
- container
- Quality
- common
- Tradeable
- Yes
- Bankable
- Yes
- Sellable
- Yes
- Droppable
- Yes
Keywords
Obtained From
Activity Drops
| Activity | Skills | Qty | Chance | Odds | Base Steps | W.E.A.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | trinketry lvl 40 | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 150,000 | 78,947 |
W.E.A.R. is the average steps for one drop at maximum work efficiency.
Contains
Opens for 4 rolls on the loot table.
Main Loot Table Loot Table
50.000% per roll (93.750% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 6.522% | 23.644% | ~1 in 4 |
| | 1 | 5.435% | 20.030% | ~1 in 5 |
| | 1 | 4.348% | 16.290% | ~1 in 6 |
| | 1 | 4.348% | 16.290% | ~1 in 6 |
| | 1 | 4.348% | 16.290% | ~1 in 6 |
| | 1 | 3.696% | 13.983% | ~1 in 7 |
| | 1 | 3.261% | 12.419% | ~1 in 8 |
| | 5–7 | 3.261% | 12.419% | ~1 in 8 |
| | 3–5 | 3.261% | 12.419% | ~1 in 8 |
| | 1–2 | 2.609% | 10.034% | ~1 in 10 |
| | 1 | 2.174% | 8.416% | ~1 in 12 |
| | 1 | 2.174% | 8.416% | ~1 in 12 |
| | 1–2 | 2.174% | 8.416% | ~1 in 12 |
| | 1–2 | 2.174% | 8.416% | ~1 in 12 |
| | 1 | 0.217% | 0.867% | ~1 in 115 |
Valuables Loot Table
21.640% per roll (62.297% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Coins | 50–500 | 20.586% | 60.227% | ~1 in 2 |
| | 1 | 1.054% | 4.150% | ~1 in 24 |
Common Loot Table
20.000% per roll (59.040% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 10.000% | 34.390% | ~1 in 3 |
| | 1 | 10.000% | 34.390% | ~1 in 3 |
Uncommon Loot Table
5.000% per roll (18.549% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1.667% | 6.502% | ~1 in 15 |
| | 1 | 1.667% | 6.502% | ~1 in 15 |
| | 1 | 1.667% | 6.502% | ~1 in 15 |
Rare Loot Table
2.500% per roll (9.631% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.833% | 3.292% | ~1 in 30 |
| | 1 | 0.833% | 3.292% | ~1 in 30 |
| | 1 | 0.833% | 3.292% | ~1 in 30 |
Epic Loot Table
0.750% per roll (2.966% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.250% | 0.996% | ~1 in 100 |
| | 1 | 0.250% | 0.996% | ~1 in 100 |
| | 1 | 0.250% | 0.996% | ~1 in 100 |
Legendary Loot Table
0.100% per roll (0.399% per chest)| Item | Qty | Per Roll | Per Chest | Odds |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0.100% | 0.399% | ~1 in 250 |